Adhérents CGA — OKOLA Précompte sur achats — abattement de 50% (Cameroun)
22 contribuables adhérents du régime CGA — OKOLA — éligibles à l'abattement de 50% sur le précompte sur achats, d'après le fichier publié par la Direction Générale des Impôts. Voir la liste complète des 6 613 adhérents →
Cadre légal 15 janvier 2020
L'Arrêté N°0009/MINFI/SG/DGI du 15 janvier 2020 modifie et complète l'Arrêté N°0002/MINFI/SG/DGI du 05 janvier 2017 fixant la liste des entreprises autorisées à appliquer l'abattement de 50% sur la base de calcul du précompte sur achats effectués par les détaillants adhérents des centres de gestion agréés (CGA) auprès des grossistes et distributeurs des entreprises brassicoles.
En plus des entreprises productrices, ce nouvel arrêté étend aux distributeurs l'habilitation à appliquer l'abattement de 50% sur la base de calcul du précompte sur achats effectués par les adhérents des Centres de Gestion Agréés (CGA).
Peuvent bénéficier de ce régime fiscal, les adhérents des CGA figurant sur ce fichier publié par la Direction Générale des Impôts.
Répertoire officiel des Centres de Gestion Agréés 60
Liste officielle des CGA agréés par la DGI — siège, date d'obtention de l'agrément et contacts.
| CGA / Raison sociale | Siège | Localisation | Agrément | Contacts |
|---|---|---|---|---|
| KOUSOK Thomas | Yaoundé / Douala / Bertoua | — | 19 juil. 2015 | 6•• •• •• •• Compte |
| OPTIMUM Management | Yaoundé | — | 04 févr. 2018 | — |
| Coopération des PME (CoPME) | Yaoundé | — | 08 sept. 2016 | 6•• •• •• •• Compte |
| Syndicat National des Exploitants des Débits de Boissons (SYNEDEBOC) | Douala / Yaoundé / Bertoua | — | 10 mars 2016 | 6•• •• •• •• Compte |
| Syndicat National des Exploitants des Débits de Boissons du Cameroun (SYNEDEBOCAM) | Douala / Ngaoundéré / Yaoundé / Maroua / Garoua | — | 31 déc. 2020 | — |
| Association Camerounaise pour la Promotion des Affaires (ACPA) | Ngaoundéré / Bertoua / Maroua | — | 08 févr. 2021 | — |
| Chambre de Commerce, d'Industries de Mines et de l'Artisanat (CCIMA) | Douala | — | 25 oct. 2012 | 6•• •• •• •• Compte |
| Cabinet de Recherche et d'Assistance aux PME (CRAPME) | Douala | — | 29 nov. 2021 | — |
| Diaspora des patriotes Camerounais pour une Nation prospère et indivisible | Douala | — | 29 nov. 2021 | — |
| Cabinet KONANTAX AUDITOR | Yaoundé | Golf, face Ambassade USA | 13 juin 2021 | 6•• •• •• •• Compte |
| CABINET WAFO Jean Paul | Douala | Akwa, face pharmacie de la Jouvence | 01 mars 2022 | 6•• •• •• •• Compte |
| WETBRICE AND PARTNERS | Douala | Rond-Point Déido, face Pharmacie | 16 févr. 2017 | 6•• •• •• •• Compte |
| Synergie Nationale des Petits Entrepreneurs (SYNAPEC) | Douala | — | 20 juin 2022 | 6•• •• •• •• Compte |
| FISCA Comptable Conseil | Douala | — | 25 oct. 2012 | — |
| Cabinet GAPSSI JM | Douala | — | 08 avr. 2021 | 6•• •• •• •• Compte |
| Association des Petits Commerçants (APC) | Yaoundé | — | 20 juin 2022 | 6•• •• •• •• Compte |
| AFISCO | Douala | — | 27 mars 2023 | — |
| FEUTCHOU BISSOHONG GILLES | Douala | — | 07 janv. 2019 | — |
| ACDC | Yaoundé / Bafoussam | Elig-Essono | 11 déc. 2017 | 6•• •• •• •• Compte |
| Association des Commerçants et Artisans de l'Extrême-Nord (ACAEN) | Maroua | — | 03 mars 2016 | — |
| BROAD RANGE CONSULTING | Douala | — | 28 janv. 2020 | — |
| Centre Agréé de Gestion Comptable et Fiscale (CAGECFI) | Douala | Akwa | 03 juin 2021 | 6•• •• •• •• Compte |
| Fonds d'Appui pour l'Éducation (FAE) | Yaoundé | — | 03 mars 2016 | — |
| FICAC | Douala | Bonamoussadi, Carrefour Eto'o | 16 mai 2018 | 6•• •• •• •• Compte |
| FUOSSEU JEAN PAUL | Douala | — | 07 mai 2016 | — |
| NGALEUMO RENE | Douala / Garoua | — | 25 oct. 2015 | — |
| Association des Bayam-Selam du Cameroun (ASBY) | Yaoundé / Ngaoundéré / Bertoua / Maroua | — | 28 déc. 2020 | — |
| Organisation Patronale des Syndicats des Transporteurs (OPSTAC) | Yaoundé | Face Shell Anguissa | 19 nov. 2015 | 6•• •• •• •• Compte |
| Fédération Nationale des PME (FENAP) | Douala | — | 11 déc. 2017 | — |
| CABINET TWO P CONSULT | Douala | — | 28 déc. 2020 | 6•• •• •• •• Compte |
| Cabinet Conseil pour l'Entreprenariat Jeune du Cameroun (COPEJCAM) | Douala | — | 23 nov. 2022 | — |
| LA VOIX DU BARMAN | Douala | — | 23 nov. 2022 | 6•• •• •• •• Compte |
| Association CENTRE DE GESTION NOVAC | Douala | — | 23 nov. 2022 | — |
| Cabinet d'Audit de Révision d'Études et d'Expertise Comptable (CAREX SARL) | Douala | Akwa, Paris Dancing | 08 déc. 2022 | 6•• •• •• •• Compte |
| Association Camerounaise pour la Promotion de l'Esprit Entrepreneurial (ACP2E) | Yaoundé / Douala / Bertoua | Mvog Atangana Mballa / Dla Base Génie Militaire / Bertoua Immeuble Yefouo | 08 déc. 2022 | 6•• •• •• •• Compte |
| Performance Afrique and Engineering Sarl | Douala | — | 08 déc. 2022 | 6•• •• •• •• Compte |
| MN Consulting and Partners Sarl | Douala | — | 08 déc. 2022 | — |
| SIMPLY-OFFICE SARL | Yaoundé | — | 08 déc. 2022 | 6•• •• •• •• Compte |
| Blessing Consulting Sarl | Yaoundé | Nlonkak | 08 déc. 2022 | 6•• •• •• •• Compte |
| Association Émergence Cameroun | Yaoundé | Soa Centre | 08 déc. 2022 | 6•• •• •• •• Compte |
| Association Professionnelle pour l'entraide des Commerçants de l'Ouest (APECO) | Bafoussam | Tamja, Pharmacie Secours | 25 mars 2017 | 6•• •• •• •• Compte |
| Cabinet de Gestion Comptable Fiscale et Juridique (CAGESCOMFJ) — BP Foumbot | Foumbot | — | 27 mars 2023 | — |
| Cabinet NYABEYO & DJIMNA TAX FIRM | Douala | — | 27 mars 2023 | — |
| Cabinet INOV CAMEROON SARL | Douala | Bépanda, axe lourd Bonabéri | 27 mars 2023 | 6•• •• •• •• Compte |
| Cabinet Ets HARMONY FISCALIS CONSULTING | Douala | — | 27 mars 2023 | — |
| Cabinet Intelligencia Consulting Finance | Douala | — | 07 août 2023 | — |
| Cabinet TF International Consulting | Yaoundé | Mvog Atangana Mballa, immeuble CONGELCAM | 07 août 2023 | 6•• •• •• •• Compte |
| OPTIMUM Assistance | Douala | — | 07 août 2023 | — |
| Cabinet FIDA CONSEIL | Douala | — | 07 août 2023 | — |
| Association du Collectif des Comptables pour l'Accompagnement des PME/PMI (ACCA) | Yaoundé | Mvog ADA, face Montesquieu | 07 août 2023 | 6•• •• •• •• Compte |
| Association Nouvelle Dynamique pour le Progrès (NDP) | Yaoundé | — | 07 août 2023 | — |
| CENTRALE DES ASSOCIÉS | Douala / Ngaoundéré / Maroua | — | 01 mars 2022 | — |
| IMPACT CONSULTING | Douala | Akwa, Rue Dr Jamot | 01 mars 2022 | 6•• •• •• •• Compte |
| Association des Comptables Professionnels du Cameroun (ACPC) | Yaoundé | Olézoa | 21 mai 2024 | 6•• •• •• •• Compte |
| Association des Distributeurs de Boissons Hygiéniques du Cameroun (ADIBHC) | Douala | — | 21 mai 2024 | — |
| Cabinet Conseils d'Études en Gestion Informatique (CCEGI) | Garoua | — | 30 sept. 2024 | — |
| Cabinet Business and Advices Consultants | Douala | — | 30 sept. 2024 | — |
| Strategik Conseil | Douala / Yaoundé | — | 04 mars 2021 | — |
| Managis Consulting | Douala | — | 25 oct. 2012 | — |
| Fiscal.com | Douala / Yaoundé | Mfandena / Sable Bonamoussadi | — | 6•• •• •• •• Compte |
| Raison sociale / Nom | NIU | Activité | Ville · Centre | CGA |
|---|---|---|---|---|
|
AKAMBA Epse ONANA CECILE
ENTREPRISE IND.
|
P1••••••••••7K
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : IL
|
MVA'A II
|
SYNEDEBOC |
|
ASANA KEDE JOSEPH
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••1W
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : IL
|
LEBOUDI
|
SYNEDEBOC |
|
BILOA EPSE NTAMAG HELENE F
ENTREPRISE IND.
|
P1••••••••••6N
Vérifier
BON NIU
|
COMMERCE GENERAL + VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : RSI PP
|
Leboudi
|
SYNEDEBOC |
|
DIANGHA DOMINIC MBENG
ENTREPRISE IND.
|
P1••••••••••7D
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : IL
|
NOUMA
|
SYNEDEBOC |
|
DJUDJE MEGAPTCHE CHANTAL
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••7Y
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : IL
|
Leboudi
|
SYNEDEBOC |
|
DONGMO Georges Gutenberg
DONGMO GEORGES GUTENBERG
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••7B
Vérifier
BON NIU
|
COMMERCE GENERAL + VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : RSI PP
|
LEBOUDI
|
SYNEDEBOC |
|
FOTSING DIFFO ANGILBERT
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••6X
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : RSI PP
|
LEBOUDI 2
|
SYNEDEBOC |
|
FOUOMETIO TANEGOUM GUSTAVE
FOUOMETIO TANEGOUM Gustave
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••0L
Vérifier
BON NIU
|
QUINCAILLERIE
Régime : IL
|
Leboudi
|
SYNEDEBOC |
|
KENNE JEAN NORBERT
ENTREPRISE IND.
|
P1••••••••••7T
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : IL
|
leboudi
|
SYNEDEBOC |
|
MENGUE GABI JUSTIN
GABY BAR
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••6M
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : IL
|
centre ville
|
SYNEDEBOC |
|
METILA NGAH Epse MVONDO Marie Virginie
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••7M
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : RSI PP
|
LEBOUDI2
|
SYNEDEBOC |
|
MIMFEDE CHANTAL ALAIN THERESE
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••5C
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : IL
|
Leboudi
|
SYNEDEBOC |
|
MINKOULOU BERNADETTE
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••0K
Vérifier
BON NIU
|
VENTE DE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : IL
|
LEBOUDI
|
SYNEDEBOC |
|
MOMENE SIMPLICE
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••5S
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : IL
|
LEBOUDI
|
SYNEDEBOC |
|
NDZIE DIEUDONNE
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••0R
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : IL
|
Leboudi
|
SYNEDEBOC |
|
NGA EPSE ONDOBO MENOUNGA NGOG MARIE
ENTREPRISE IND.
|
P1••••••••••2E
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : IL
|
leboudi
|
SYNEDEBOC |
|
NGONO BIBOLO MARIE
MERINOS BAR
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••1B
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : IL
|
OBACK ASSI
|
SYNEDEBOC |
|
NGONO ONANA ELISABETH
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••8Y
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : IL
|
Leboudi II
|
SYNEDEBOC |
|
NKOLO ENAMA JULIETTE DAMASE
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••4E
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : IL
|
LEBOUDI
|
SYNEDEBOC |
|
OTONLANA MELANIE
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••9S
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS HYGIENIQUES
Régime : IL
|
LEBOUDI
|
SYNEDEBOC |
|
TCHELIBOU KEMINFE Epse MANBU Joséphine
ENTREPRISE IND.
|
P0••••••••••5S
Vérifier
BON NIU
|
COMMERCE GENERAL
Régime : IL
|
LEBOUDI
|
SYNEDEBOC |
|
KUISSEU TCHUIGWA ANGELE
ENTREPRISE INDIVIDUELLE
|
P0••••••••••0W
Vérifier
BON NIU
|
VENTE BOISSONS
Régime : RPP
|
LEBOUDI
|
SYNEDEBOC |